PRODUCCIÓN CHILENA DE COBRE COMERCIABLE POR EMPRESAS Y PRODUCTOS
(Miles de TM de cobre fino) | ||||||||||||
I) POR EMPRESAS | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Codelco-Chile | 1.592,3 | 1.519,7 | 1.562,5 | 1.733,2 | 1.728,0 | 1.675,9 | 1.583,3 | 1.466,4 | 1.702,0 | 1.689,1 | ||
División Codelco Norte | 902,2 | 893,9 | 907,2 | 982,8 | 964,9 | 940,6 | 896,3 | 755,3 | 874,7 | 903,7 | ||
División Salvador | 81,2 | 72,8 | 80,1 | 74,9 | 77,5 | 80,6 | 63,9 | 42,7 | 65,5 | 76,2 | ||
División Andina | 253,3 | 218,7 | 235,8 | 239,9 | 248,2 | 236,4 | 218,4 | 219,5 | 209,7 | 188,5 | ||
División El Teniente | 355,6 | 334,3 | 339,4 | 435,6 | 437,4 | 418,3 | 404,7 | 381,2 | 404,1 | 403,6 | ||
Gaby | - | - | - | - | - | - | - | 67,7 | 148,0 | 117,1 | ||
OTROS PRODUCTORES | 3.146,7 | 3.060,9 | 3.341,7 | 3.679,3 | 3.592,5 | 3.684,9 | 3.973,7 | 3.861,2 | 3.692,4 | 3.729,8 | ||
Anglo American Norte | 156,9 | 153,4 | 147,1 | 155,0 | 149,7 | 152,1 | 151,6 | 148,9 | 151,6 | 139,6 | ||
Anglo American Sur | 251,6 | 249,8 | 277,9 | 300,6 | 293,7 | 294,8 | 302,1 | 283,5 | 276,9 | 257,7 | ||
Escondida | 794,1 | 758 | 994,7 | 1195,1 | 1271,5 | 1255,6 | 1483,9 | 1254 | 1103,7 | 1086,7 | ||
Compañía Minera El Indio (1) | 11,4 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Michilla | 49,6 | 51,8 | 52,7 | 50,0 | 46,4 | 47,3 | 45,1 | 47,7 | 40,6 | 41,2 | ||
Candelaria | 220,6 | 199,1 | 212,7 | 200,0 | 162,7 | 169,6 | 181,0 | 173,5 | 134,2 | 136,4 | ||
Cerro Colorado | 133,9 | 128,3 | 131,5 | 119,5 | 90,4 | 115,5 | 98,7 | 104,2 | 93,7 | 89,0 | ||
Quebrada Blanca | 74,6 | 73,8 | 80,1 | 76,3 | 81,0 | 82,4 | 82,9 | 85,4 | 87,4 | 86,2 | ||
Zaldívar | 140,4 | 147,8 | 150,5 | 147,6 | 123,3 | 146,3 | 142,9 | 133,5 | 137,0 | 144,4 | ||
El Abra | 217,6 | 225,2 | 226,6 | 218,0 | 210,6 | 218,6 | 166,0 | 165,8 | 164,1 | 145,2 | ||
Collahuasi | 452,7 | 433,5 | 394,7 | 481,0 | 427,0 | 440,0 | 452,0 | 464,4 | 535,9 | 504,0 | ||
Lomas Bayas | 56,3 | 59,3 | 60,4 | 62,0 | 63,2 | 64,3 | 61,5 | 59,2 | 73,1 | 71,8 | ||
Los Pelambres | 373,8 | 335,5 | 337,8 | 362,6 | 333,8 | 335,2 | 300,1 | 351,2 | 322,6 | 398,0 | ||
El Tesoro | 43,0 | 84,3 | 92,4 | 97,8 | 98,1 | 94,0 | 93,0 | 90,8 | 90,2 | 95,3 | ||
Spence | - | - | - | - | - | 4,3 | 128,1 | 164,8 | 162,3 | 178,1 | ||
OTROS | 170,2 | 158,8 | 182,6 | 213,8 | 241,1 | 264,9 | 284,8 | 334,3 | 319,1 | 356,2 | ||
TOTAL | 4.739,0 | 4.580,6 | 4.904,2 | 5.412,5 | 5.320,5 | 5.360,8 | 5.557,0 | 5.327,6 | 5.394,4 | 5.418,9 | ||
II) POR PRODUCTOS | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
PRODUCCIÓN DE MINA | 4.739,0 | 4.580,6 | 4.904,2 | 5.412,5 | 5.320,5 | 5.360,8 | 5.557,0 | 5.327,6 | 5.394,4 | 5.418,9 | ||
PRODUCCIÓN DE FUNDICIÓN | 1.503,2 | 1.438,7 | 1.542,4 | 1.517,6 | 1.558,1 | 1.565,4 | 1.514,3 | 1.369,2 | 1.522,3 | 1.559,8 | ||
PRODUCCIÓN DE REFINADO | 2.882,2 | 2.850,1 | 2.901,9 | 2.836,7 | 2.824,0 | 2.811,3 | 2.936,5 | 3.057,6 | 3.276,6 | 3.243,9 | ||
Cátodos SX-EW | 1.538,2 | 1.602,0 | 1.653,1 | 1.636,3 | 1.584,6 | 1.691,8 | 1.832,1 | 1.971,0 | 2.117,5 | 2.088,5 | ||
Cátodos E.R. | 1.187,3 | 1.115,6 | 1.107,4 | 1.050,6 | 1.077,0 | 958,2 | 985,4 | 987,7 | 1.071,3 | 1.054,9 | ||
Refinado a fuego | 156,7 | 132,5 | 141,4 | 149,8 | 162,4 | 161,3 | 119,0 | 98,9 | 87,8 | 100,5 | ||
............................ | ||||||||||||
(1) Considera el cobre contenido en la producción de minerales y concentrados de oro. | ||||||||||||
Fuente : Comisión Chilena del Cobre . |
Por Sebastián Alvial
No hay comentarios:
Publicar un comentario